Friday, May 27, 2016
Sunday, May 22, 2016
OPPO
-----------------
| Model | Touch | LCD |
| R1001 | 3500 | 6500 |
| R2001 | 4000 | |
| R821 | 8000 | 7000 |
| R821 | 7000 | |
| R831 | 3000 | 5500 |
====================================
| T+LCD | Price |
| A11W | 10500 |
| A31 A33 |
10500 17000 |
| R1001 | 15000 |
| R2001 | 17000 |
| R831 | 13500 |
============
Touch
A11W - 4000
ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲရိွႏိုင္ပါသည္။
Samsung
| Model | Touch | LCD |
| 313 | 5500 | 5000 |
| 350 | 5000 | 6500 |
| 355 | 5000 | 13000 |
| 360 | 5000 | 6500 |
| 530 | 6000 | 9500 |
| 5360 | 5000 | 4500 |
| 5830 | 5500 | 5500 |
| I-619 | 7000 | |
| 7102/7106 | 5000 | 16000 |
| 7270/7272 | 4500 | 7000 |
| 7562 | 4500 | 7000 |
| 7582 | 4500 | |
| 8160 | 5000 | 15000 |
| 8262 | 4500 | 6500 |
| 9082/9060 | 5000 | 10000 |
| J1 | 5000 | 9000 |
| J5 | 6500 |
ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲရိွႏိုင္ပါသည္။
Coolpad
╔═════╗ ╔═════╗ ╔═════╗
Model Touch LCD
╚═════╝ ╚═════╝ ╚═════╝
5108 5500 6000
5200 5000 6000
5218 6000 7000
5310 5000 6000
7060 4000 5000
7060s 4000 5000
7061 4500 10000
7232 4000 5500
7251 4500 6500
7270 4500 7500
7275 3800 11000
8071 4000 5000
8079 3500 5500
8085 5500 5000
=====================================
Touch & LCD တြဲရက္
7295C - 20500
7298D - 17000
ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲရိွႏိုင္ပါသည္။
Saturday, May 21, 2016
Huawei Touch & LCD Prices
| Model | Touch | LCD |
| Y210 | 3000 | 5000 |
| Y220 | 3500 | 4500 |
| Y300 | 3000 | 3500 |
| Y310 | 3500 | 5000 |
| Y320C | 3500 | 5000 |
| Y320G | 3500 | 5000 |
| Y325 | 3500 | 5000 |
| Y330 | 3000 | 9500 |
| Y336/3C | 4000 | 6500 |
| Y500 | 4500 | 5500 |
| G510 | 3000 | 5000 |
| Y511(Original) | 5000 | 5500 |
| Y518 | 5500 | 5500 |
| Y520 | 4000 | 4500 |
| Y535 | 3500 | 5500 |
| Y541/5C | 4000 | 6500 |
| Y6 | ||
| Y600 | 4000 | 6500 |
| G606 | 5000 | 6000 |
| Y610 | 4500 | 6500 |
| G610 | 5500 | 12000 |
| G618 | 4500 | 7500 |
| G620 | 5000 | |
| G620s | 5000 | 6500 |
| Y625 G629 |
4000 5000 | 12500 12500 |
| G630 | 5000 | 8000 |
| G700 | 5500 | |
| G730 | 5500 | 14000 |
| U8661 | 4000 | 5500 |
| U8812 | 6000 | 3500 |
| C8812 | 5000 | 3500 |
| C8813 | 3500 | 5000 |
| C8816 | 5000 | 12000 |
| U8818 | 5000 | |
| C8825 | 4500 | 4000 |
| C8828 | 5500 | |
| U8860 | 4500 | |
| U8950 | 4000 | 5000 |
==============
Touch + LCD တြဲရက္
Y6 - 17500










